Case management fees
Effective 1 July 2026
2026/2027 rates
| Service Description | TAC Item Number | Maximum Payment Rate |
|---|---|---|
| Discrete Hourly Rate (Face to face) | CAP180 | $121.52 |
| Discrete Hourly Rate (Telehealth) | CAP180T | $121.52 |
| Discrete Travel Rate | CAP185 | $121.52 |
2025/2026 rates
| Service Description | TAC Item Number | Maximum Payment Rate |
|---|---|---|
| Discrete Hourly Rate (Face to face) | CAP180 | $117.79 |
| Discrete Hourly Rate (Telehealth) | CAP180T | $117.79 |
| Discrete Travel Rate | CAP185 | $117.79 |
2026/2027 rates
| Service Description | TAC Item Number | Maximum Payment Rate |
|---|---|---|
| Discrete Hourly Rate (Face to face) | CAP180 | $121.52 |
| Discrete Hourly Rate (Telehealth) | CAP180T | $121.52 |
| Discrete Travel Rate | CAP185 | $121.52 |
2025/2026 rates
| Service Description | TAC Item Number | Maximum Payment Rate |
|---|---|---|
| Discrete Hourly Rate (Face to face) | CAP180 | $117.79 |
| Discrete Hourly Rate (Telehealth) | CAP180T | $117.79 |
| Discrete Travel Rate | CAP185 | $117.79 |